مساحت و جمعیت استانهای ایران برپایهٔ تقسیمات کشوری سال ۱۳۸۹ خورشیدی:
سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۰۸:۴۶ ب.ظ
| ردیف | نام استان | مرکز | مساحت |
|---|---|---|---|
| ۱ | کرمان | کرمان | ۱۸۱٬۷۸۵ |
| ۲ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۸۰٬۷۲۶ |
| ۳ | یزد | یزد | ۱۲۹٬۲۸۵ |
| ۴ | خراسان رضوی | مشهد | ۱۲۸٬۹۴۹ |
| ۵ | فارس | شیراز | ۱۲۲٬۶۰۸ |
| ۶ | اصفهان | اصفهان | ۱۰۷٬۰۲۹ |
| ۷ | سمنان | سمنان | ۹۷٬۴۹۱ |
| ۸ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۸۵٬۲۹۰ |
| ۹ | هرمزگان | بندر عباس | ۷۰٬۶۹۷ |
| ۱۰ | خوزستان | اهواز | ۶۴٬۰۵۵ |
| ۱۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۴۵٬۶۵۰ |
| ۱۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۳۷٬۴۱۱ |
| ۱۳ | کردستان | سنندج | ۲۹٬۱۳۷ |
| ۱۴ | مرکزی | اراک | ۲۹٬۱۲۷ |
| ۱۵ | خراسان شمالی | بجنورد | ۲۸٬۴۳۴ |
| ۱۶ | لرستان | خرمآباد | ۲۸٬۲۹۴ |
| ۱۷ | بوشهر | بندر بوشهر | ۲۷۶۵۳ |
| ۱۸ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۲۴٬۹۹۸ |
| ۱۹ | مازندران | ساری | ۲۳٬۸۴۲ |
| ۲۰ | زنجان | زنجان | ۲۱٬۷۷۳ |
| ۲۱ | گلستان | گرگان | ۲۰٬۳۶۷ |
| ۲۲ | ایلام | ایلام | ۲۰٬۱۳۳ |
| ۲۳ | همدان | همدان | ۱۹٬۳۶۸ |
| ۲۴ | اردبیل | اردبیل | ۱۷٬۸۰۰ |
| ۲۵ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۱۶٬۳۳۲ |
| ۲۶ | قزوین | قزوین | ۱۵٬۵۶۷ |
| ۲۷ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۱۵٬۵۰۴ |
| ۲۸ | گیلان | رشت | ۱۴٬۰۴۲ |
| ۲۹ | تهران | تهران | ۱۲٬۹۸۱ |
| ۳۰ | قم | قم | ۱۱٬۵۲۶ |
| ۳۱ | البرز | کرج | ۵٬۸۳۳ |
جمعیت استانهای ایران برپایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۰ خورشیدی:[۱]
| ردیف | نام استان | مرکز | جمعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | تهران | ۱۲٬۱۸۳٬۳۹۱ |
| ۲ | خراسان رضوی | مشهد | ۵٬۹۹۴٬۴۰۲ |
| ۳ | اصفهان | اصفهان | ۴٬۸۷۹٬۳۱۲ |
| ۴ | فارس | شیراز | ۴٬۵۹۶٬۶۸۵ |
| ۵ | خوزستان | اهواز | ۴٬۵۳۱٬۷۲۰ |
| ۶ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۳٬۷۲۴٬۶۲۰ |
| ۷ | مازندران | ساری | ۳٬۰۷۳٬۹۴۳ |
| ۸ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۳٬۰۸۰٬۵۷۶ |
| ۹ | کرمان | کرمان | ۲٬۹۳۸٬۹۸۸ |
| ۱۰ | گیلان | رشت | ۲٬۴۸۰٬۸۷۴ |
| ۱۱ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۲٬۵۳۴٬۳۲۷ |
| ۱۲ | البرز | کرج | ۲٬۴۱۲٬۵۱۳ |
| ۱۳ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱٬۹۴۵٬۲۲۷ |
| ۱۴ | لرستان | خرمآباد | ۱٬۷۵۴٬۲۴۳ |
| ۱۵ | همدان | همدان | ۱٬۷۵۸٬۲۶۸ |
| ۱۶ | گلستان | گرگان | ۱٬۷۷۷٬۰۱۴ |
| ۱۷ | کردستان | سنندج | ۱٬۴۹۳٬۶۴۵ |
| ۱۸ | هرمزگان | بندرعباس | ۱٬۵۷۸٬۱۸۳ |
| ۱۹ | مرکزی | اراک | ۱٬۴۱۳٬۹۵۹ |
| ۲۰ | اردبیل | اردبیل | ۱٬۲۴۸٬۴۸۸ |
| ۲۱ | قزوین | قزوین | ۱٬۲۰۱٬۵۶۵ |
| ۲۲ | قم | قم | ۱٬۱۵۱٬۶۷۲ |
| ۲۳ | یزد | یزد | ۱٬۰۷۴٬۴۲۸ |
| ۲۴ | زنجان | زنجان | ۱٬۰۱۵٬۷۳۴ |
| ۲۵ | بوشهر | بوشهر | ۱٬۰۳۲٬۹۴۹ |
| ۲۶ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۸۹۵٬۲۶۳ |
| ۲۷ | خراسان شمالی | بجنورد | ۸۶۷٬۷۲۷ |
| ۲۸ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۶۵۸٬۶۲۹ |
| ۲۹ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۶۲۲٬۵۳۴ |
| ۳۰ | سمنان | سمنان | ۶۳۱٬۲۱۸ |
| ۳۱ | ایلام | ایلام | ۵۵۷٬۵۹۹ |
۹۱/۰۸/۲۳
